心臟內科門診 - 預約看診時間表


李聖楷醫師 林彥伯醫師





icon 李聖楷醫師 113.04.27(六)、113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.04.23 上午 919106 4  
【預約】 113.04.24 上午 919106 8  
【預約】 113.04.30 上午 919106 2  
【預約】 113.05.01 上午 919106 1  
【預約】 113.05.07 上午 919106 2  
【預約】 113.05.08 上午 919106 5  
【預約】 113.05.14 上午 919106 2  
【預約】 113.05.15 上午 919106 1  
【預約】 113.05.21 上午 919106 0  
【預約】 113.05.22 上午 919106 0  
【預約】 113.05.28 上午 919106 5  
【預約】 113.05.29 上午 919106 0  
【預約】 113.06.04 上午 919106 0  
【預約】 113.06.05 上午 919106 3  
【預約】 113.06.11 上午 919106 3  
【預約】 113.06.12 上午 919106 0  
【預約】 113.06.18 上午 919106 9  
【預約】 113.06.19 上午 919106 1  
【預約】 113.06.25 上午 919106 0  
【預約】 113.06.26 上午 919106 0  
【預約】 113.07.02 上午 919106 2  
【預約】 113.07.03 上午 919106 1  
【預約】 113.07.09 上午 919106 4  
【預約】 113.07.10 上午 919106 1  
【預約】 113.07.16 上午 919106 0  
【預約】 113.07.17 上午 919106 0  
【預約】 113.07.23 上午 919106 0  
【預約】 113.07.24 上午 919106 0  

[▲MENU 心臟內科 ]



icon 林彥伯醫師 113.04.27(六)、113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.04.22 上午 919109 30  
  113.04.29 上午 919109 50 預約額滿
【預約】 113.05.06 上午 919109 3  
【預約】 113.05.13 上午 919109 44  
【預約】 113.05.20 上午 919109 21  
【預約】 113.05.27 上午 919109 20  
  113.06.03 上午 919109 50 預約額滿
  113.06.10 上午 919109 0 停止掛號(不開放現場掛號)
【預約】 113.06.17 上午 919109 17  
【預約】 113.06.24 上午 919109 29  
【預約】 113.07.01 上午 919109 15  
【預約】 113.07.08 上午 919109 39  
【預約】 113.07.15 上午 919109 0  
【預約】 113.07.22 上午 919109 0  

[▲MENU 心臟內科 ]