婦女醫學部門診 - 預約看診時間表


劉英琪醫師





icon 劉英琪醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.12.24 上午 905110 0  
【預約】 113.12.25 上午 905110 0  
【預約】 113.12.26 上午 905110 0  
【預約】 113.12.27 上午 905110 0  
【預約】 113.12.31 上午 905110 0  
  114.01.01 上午 905110 0 停止掛號(不開放現場掛號)
【預約】 114.01.02 上午 905110 0  
【預約】 114.01.03 上午 905110 0  
【預約】 114.01.07 上午 905110 0  
【預約】 114.01.08 上午 905110 0  
【預約】 114.01.09 上午 905110 0  
【預約】 114.01.10 上午 905110 0  
【預約】 114.01.14 上午 905110 0  
【預約】 114.01.15 上午 905110 0  
【預約】 114.01.16 上午 905110 0  
【預約】 114.01.17 上午 905110 0  
【預約】 114.01.21 上午 905110 0  
【預約】 114.01.22 上午 905110 0  
【預約】 114.01.23 上午 905110 0  
【預約】 114.01.24 上午 905110 0  
  114.01.28 上午 905110 0 停止掛號(不開放現場掛號)
  114.01.29 上午 905110 0 停止掛號(不開放現場掛號)
  114.01.30 上午 905110 0 停止掛號(不開放現場掛號)
  114.01.31 上午 905110 0 停止掛號(不開放現場掛號)
【預約】 114.02.04 上午 905110 0  
【預約】 114.02.05 上午 905110 0  
【預約】 114.02.06 上午 905110 0  
【預約】 114.02.07 上午 905110 0  
【預約】 114.02.11 上午 905110 0  
【預約】 114.02.12 上午 905110 0  
【預約】 114.02.13 上午 905110 0  
【預約】 114.02.14 上午 905110 0  
【預約】 114.02.18 上午 905110 0  
【預約】 114.02.19 上午 905110 0  
【預約】 114.02.20 上午 905110 0  
【預約】 114.02.21 上午 905110 0  
【預約】 114.02.25 上午 905110 0  
【預約】 114.02.26 上午 905110 0  
【預約】 114.02.27 上午 905110 0  
  114.02.28 上午 905110 0 停止掛號(不開放現場掛號)
【預約】 114.03.04 上午 905110 0  
【預約】 114.03.05 上午 905110 0  
【預約】 114.03.06 上午 905110 0  
【預約】 114.03.07 上午 905110 0  
【預約】 114.03.11 上午 905110 0  
【預約】 114.03.12 上午 905110 0  
【預約】 114.03.13 上午 905110 0  
【預約】 114.03.14 上午 905110 0  
【預約】 114.03.18 上午 905110 0  
【預約】 114.03.19 上午 905110 0  
【預約】 114.03.20 上午 905110 0  
【預約】 114.03.21 上午 905110 0  
【預約】 114.03.25 上午 905110 0  
【預約】 114.03.26 上午 905110 0  
【預約】 114.03.27 上午 905110 0  
【預約】 114.03.28 上午 905110 0  

[▲MENU 婦女醫學部 ]