婦女醫學部門診 - 預約看診時間表


劉英琪醫師





icon 劉英琪醫師 113.10.10(四)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.10.08 上午 905110 0  
【預約】 113.10.09 上午 905110 0  
【預約】 113.10.11 上午 905110 0  
【預約】 113.10.15 上午 905110 0  
【預約】 113.10.16 上午 905110 0  
【預約】 113.10.17 上午 905110 0  
【預約】 113.10.18 上午 905110 0  
【預約】 113.10.22 上午 905110 0  
【預約】 113.10.23 上午 905110 0  
【預約】 113.10.24 上午 905110 0  
【預約】 113.10.25 上午 905110 0  
【預約】 113.10.29 上午 905110 0  
【預約】 113.10.30 上午 905110 0  
【預約】 113.10.31 上午 905110 0  
【預約】 113.11.01 上午 905110 0  
【預約】 113.11.05 上午 905110 0  
【預約】 113.11.06 上午 905110 0  
【預約】 113.11.07 上午 905110 0  
【預約】 113.11.08 上午 905110 0  
【預約】 113.11.12 上午 905110 0  
【預約】 113.11.13 上午 905110 0  
【預約】 113.11.14 上午 905110 0  
【預約】 113.11.15 上午 905110 0  
【預約】 113.11.19 上午 905110 0  
【預約】 113.11.20 上午 905110 0  
【預約】 113.11.21 上午 905110 0  
【預約】 113.11.22 上午 905110 0  
【預約】 113.11.26 上午 905110 0  
【預約】 113.11.27 上午 905110 0  
【預約】 113.11.28 上午 905110 0  
【預約】 113.11.29 上午 905110 0  
【預約】 113.12.03 上午 905110 0  
【預約】 113.12.04 上午 905110 0  
【預約】 113.12.05 上午 905110 0  
【預約】 113.12.06 上午 905110 0  
【預約】 113.12.10 上午 905110 0  
【預約】 113.12.11 上午 905110 0  
【預約】 113.12.12 上午 905110 0  
【預約】 113.12.13 上午 905110 0  
【預約】 113.12.17 上午 905110 0  
【預約】 113.12.18 上午 905110 0  
【預約】 113.12.19 上午 905110 0  
【預約】 113.12.20 上午 905110 0  
【預約】 113.12.24 上午 905110 0  
【預約】 113.12.25 上午 905110 0  
【預約】 113.12.26 上午 905110 0  
【預約】 113.12.27 上午 905110 0  
【預約】 113.12.31 上午 905110 0  
  114.01.01 上午 905110 0 停止掛號(不開放現場掛號)
【預約】 114.01.02 上午 905110 0  
【預約】 114.01.03 上午 905110 0  
【預約】 114.01.07 上午 905110 0  
【預約】 114.01.08 上午 905110 0  
【預約】 114.01.09 上午 905110 0  
【預約】 114.01.10 上午 905110 0  

[▲MENU 婦女醫學部 ]